Buscar o nome de uma cidade:
Brasilia, Brashnikoff, Braslav, Braszowice, Brashears Subdivision
Aqui você vai encontrar a localização de Brasil em um mapa.
Para ver como ele atualmente parece, abaixo estão algumas fotos da região, com webcams online.
Você também pode encontrar a distância para as principais cidades da região e de cidades do resto do Colômbia.
Há 9 lugares nomeadas Brasil na Colômbia.
Todos os lugares do mundo chamado "Brasil".
Cidades do mundo
Cidades em Colômbia que também são encontradas em outros países do mundo.
Localidad Teusaquillo. | |
![]() |
Actual![]() |
Siberia. | |
![]() |
Actual![]() |
El Reposo. | |
![]() |
Actual![]() |
Onde está Brasil em relação a outros lugares?
Top 10 cidades em Cundinamarca e distância de Brasil.
Cidade | # | População | km | milhas |
---|---|---|---|---|
Soacha | 1 | 313950 | 35 | 22 |
Girardot | 2 | 130292 | 37 | 23 |
Facatativá | 3 | 94613 | 48 | 30 |
Zipaquirá | 4 | 91237 | 87 | 54 |
Fusagasuga | 5 | 88822 | 14 | 9 |
Chía | 6 | 64570 | 69 | 43 |
Funza | 7 | 54422 | 47 | 29 |
Madrid | 8 | 50438 | 45 | 28 |
Mosquera | 9 | 27006 | 43 | 27 |
Cajicá | 10 | 25000 | 77 | 48 |
Top 10 cidades em Colômbia e distância de Brasil.
Cidade | # | População | km | milhas |
---|---|---|---|---|
Bogotá | 1 | 7102602 | 55 | 34 |
Cali | 2 | 2392897 | 251 | 156 |
Medellín | 3 | 2000001 | 238 | 148 |
Barranquilla | 4 | 1380437 | 731 | 454 |
Cartagena | 5 | 952036 | 678 | 421 |
Cúcuta | 6 | 721406 | 446 | 277 |
Bucaramanga | 7 | 571827 | 338 | 210 |
Pereira | 8 | 440123 | 143 | 89 |
Santa Marta | 9 | 431788 | 761 | 473 |
Ibagué | 10 | 421689 | 84 | 52 |
Estatística e Geografia
Colômbia é composta de 27325 cidades em 33 regiões.
A região de Cundinamarca tem 1308 cidades.
Brasil é o número 219 na região Cundinamarca.
A cidade é o número 3086 na Colômbia.