Buscar o nome de uma cidade:
Igreja Matriz da Santa Cruz, Igreja da Graça, Igreja Nossa Senhora das Dores, Igreja Matriz de Santa Tereza, Igreja Matriz de Caminha
Aqui você vai encontrar a localização de Igreja Nova em um mapa.
Para ver como ele atualmente parece, abaixo estão algumas fotos da região, com webcams online.
Você também pode encontrar a distância para as principais cidades da região e de cidades do resto do Portugal.
Há 4 lugares nomeadas Igreja Nova na Portugal.
Todos os lugares do mundo chamado "Igreja Nova".
Cidades do mundo
Cidades em Portugal que também são encontradas em outros países do mundo.
Rogil › West. | |
![]() |
Actual![]() |
Aljezur: Praia _ da _ Amoreira. | |
![]() |
Actual![]() |
Arrifana: Praia da - Faro - Praia _ da. | |
![]() |
Actual![]() |
Onde está Igreja Nova em relação a outros lugares?
Top 10 cidades em Faro e distância de Igreja Nova.
Cidade | # | População | km | milhas |
---|---|---|---|---|
Faro | 1 | 41355 | 84 | 52 |
Portimão | 2 | 38486 | 31 | 19 |
Olhão | 3 | 29238 | 90 | 56 |
Loulé | 4 | 23109 | 71 | 44 |
Laranjeiro | 5 | 20472 | 93 | 58 |
Lagos | 6 | 18831 | 26 | 16 |
Quarteira | 7 | 18782 | 68 | 42 |
Albufeira | 8 | 15851 | 55 | 34 |
Tavira | 9 | 13871 | 103 | 64 |
Vila Real de Santo António | 10 | 11560 | 122 | 76 |
Top 10 cidades em Portugal e distância de Igreja Nova.
Cidade | # | População | km | milhas |
---|---|---|---|---|
Lisbon | 1 | 517798 | 158 | 98 |
Porto | 2 | 249630 | 426 | 265 |
Amadora | 3 | 178856 | 166 | 103 |
Braga | 4 | 121393 | 472 | 293 |
Setúbal | 5 | 117109 | 135 | 84 |
Coimbra | 6 | 106580 | 323 | 201 |
Queluz | 7 | 103398 | 166 | 103 |
Funchal | 8 | 98041 | 903 | 561 |
Vila Nova de Gaia | 9 | 70810 | 425 | 264 |
Loures | 10 | 66230 | 171 | 106 |
Estatística e Geografia
Portugal é composta de 15299 cidades em 20 regiões.
A região de Faro tem 902 cidades.
Igreja Nova é o número 458 na região Faro.
A cidade é o número 6900 na Portugal.