Buscar o nome de uma cidade:
Spriggs Mill, Spring Cove Campground, Spring Lake, Spring Mountain Way, Sprimont
Aqui você vai encontrar a localização de Springfield em um mapa.
Para ver como ele atualmente parece, abaixo estão algumas fotos da região, com webcams online.
Você também pode encontrar a distância para as principais cidades da região e de cidades do resto do América.
Há 34 lugares nomeadas Springfield na América.
Todos os lugares do mundo chamado "Springfield".
Cidades do mundo
Cidades em América que também são encontradas em outros países do mundo.
Upper Grand Lagoon. | |
![]() |
Actual![]() |
Upper Grand Lagoon › West. | |
![]() |
Actual![]() |
Upper Grand Lagoon › East. | |
![]() |
Actual![]() |
Onde está Springfield em relação a outros lugares?
Top 10 cidades em Florida e distância de Springfield.
Cidade | # | População | km | milhas |
---|---|---|---|---|
Jacksonville | 1 | 797557 | 380 | 236 |
Miami | 2 | 382894 | 721 | 448 |
Tampa | 3 | 324465 | 393 | 244 |
Saint Petersburg | 4 | 246316 | 389 | 242 |
Hialeah | 5 | 224840 | 708 | 440 |
Orlando | 6 | 207970 | 447 | 278 |
Fort Lauderdale | 7 | 170510 | 698 | 434 |
Pembroke Pines | 8 | 155862 | 702 | 436 |
Tallahassee | 9 | 153583 | 132 | 82 |
Hollywood | 10 | 144821 | 707 | 439 |
Top 10 cidades em América e distância de Springfield.
Cidade | # | População | km | milhas |
---|---|---|---|---|
New York | 1 | 8107916 | 1574 | 978 |
Los Angeles | 2 | 3877129 | 3092 | 1921 |
Chicago | 3 | 2841952 | 1313 | 816 |
Houston | 4 | 2027712 | 940 | 584 |
Philadelphia | 5 | 1453268 | 1445 | 898 |
Phoenix | 6 | 1428509 | 2522 | 1567 |
San Diego | 7 | 1287050 | 2997 | 1862 |
San Antonio | 8 | 1256810 | 1246 | 774 |
Dallas | 9 | 1211704 | 1101 | 684 |
San Jose | 10 | 897460 | 3428 | 2130 |
Estatística e Geografia
América é composta de 141988 cidades em 58 regiões.
A região de Florida tem 3158 cidades.
Springfield é o número 248 na região Florida.
A cidade é o número 3788 na América.
A população é de 9186.